Amministrazione trasparente
In adempimento della legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, e in conformità con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 condividiamo la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti.
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2018
24/01/2018 Comune di Preganziol progetto biblioteca | € 625,00 |
09/08/2018 Comune di Preganziol rassegna: CITTÀ DEI RAGAZZI | € 1.544,04 |
24/10/2018 Comune di Mogliano Veneto contributo rassegna teatro estate | € 17.000,00 |
TOTALE | € 19.169,00 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2019
04/02/2019 Comune di Preganziol contributo progetto biblioteca | € 500,00 |
04/02/2019 Comune di Preganziol contributo progetto biblioteca | € 1.000,00 |
08/05/2019 Comune di San Biagio di Callalta mandato n. 1059 | € 1.444,29 |
16/10/2019 Comune di Mogliano Veneto contributo Tema cultura festival | € 17.000,00 |
29/10/2019 Comune di Treviso contributo festival estivo mandato n. 11701 | € 20.000,00 |
TOTALE | € 39.944,29 |
Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
16/01/2020 Comune di Treviso mandato n.153 Rass. La Stanza Spazio Eventi | € 2.880,00 |
17/02/2020 Regione Veneto contributo rassegna La Stanza Spazio eventi | € 2.500,00 |
24/02/2020 Comune San Biagio di Callalta mandato n. 529 | € 3.000,00 |
28/07/2020 beni attività culturale e turismo contributo covid | € 10.000,00 |
30/07/2020 erogazione quote 5 per mille 2018/2017 | € 319,53 |
06/10/2020 erogazione quote 5 per mille 2019/2018 | € 927,42 |
17/12/2020 Comune di Preganziol saldo laboratori 2019 | € 680,00 |
17/12/2020 Comune di Preganziol saldo laboratori 2020 | € 600,00 |
18/12/2020 Comune di Treviso mandato n.14320 | € 2.000,00 |
18/12/2020 Comune di Treviso contributo rassegna teatro da mangiare da bere | € 6.320,00 |
TOTALE | € 29.226,95 |
Contributi pubblici ricevuti nell’ anno 2021
14 /01/2021 bonifico Comune di Treviso mand. N. 326 | € 1.000,00 |
29/01/2021 Agenzia delle Entrate per contributo COVID art.1 dl n. 137 | € 4.000,00 |
17/05/2021 Ministero della Cultura contributo COVID | € 9.998,00 |
29/10/2021 erogazione quote 5 per mille 2020 | € 1.285,62 |
TOTALE | 16.285,62 |